Base | Flex | Pro | |
---|---|---|---|
Certificado pela AT - Nº 2230 | |||
Exportação ficheiro SAF-T | |||
Entrega mensal automática SAF-T | |||
Entrega em tempo real documentos | |||
Documentos Transporte em Tempo Real | |||
Guias Globais em Tempo Real | |||
QR Code nos Documentos | |||
EDI - Ficheiro CIUS-PT | |||
ATCUD e Comunicação de Séries |
Base | Flex | Pro | |
---|---|---|---|
POS Online - Computador | |||
App POS - Android e iOS | |||
Entradas/Saídas Dinheiro | |||
Relatório Fecho de Caixa | |||
POS Display - Ecrã para Cliente | |||
Restaurante - Gestão de Mesas | |||
Personalização de Produtos | |||
Variações de Produtos (Ex: Cor/Tamanho) | |||
Monitor de Cozinha | |||
Terminais de Pedidos | Ilimitados | ||
Estações e Cozinhas | |||
Pedidos para Cozinha | |||
Impressoras Térmicas | |||
Impressoras Bluetooth | |||
Impressoras de Rede | |||
Enviar Fatura por E-mail | |||
Download Fatura em PDF | |||
Impressão em A4 | |||
Conta Corrente de Clientes | |||
Consulta de Stock | |||
Autoconsumo | |||
Trocas e Devoluções | |||
Múltiplos POS* | |||
Múltiplos Preços por POS | |||
Lotes de Validade |
Base | Flex | Pro | |
---|---|---|---|
Gestão do seu Negócio Online | |||
Gestão do seu Negócio - App Android e iOS brevemente | |||
Faturação, Clientes, Contas Correntes | |||
Gestão da sua subscrição | |||
Configuração e Definições | |||
Acessível em qualquer lugar | |||
Gestão de Fornecedores e Compras | |||
Múltiplas Unidades de Negócios* |
Base | Flex | Pro | |
---|---|---|---|
Emissão de documentos Ilimitados | |||
Faturas | |||
Faturas Simplificada | |||
Fatura Recibo | |||
Nota de Crédito | |||
Fatura Pró-Forma | |||
Orçamento | |||
Encomenda | |||
Consulta de Mesa | |||
Guia de Ativos | |||
Guia de Transporte | |||
Guia de Transporte Globais | |||
Guia de Remessa | |||
Guia de Devolução | |||
Recibo de Pagamento |
Base | Flex | Pro | |
---|---|---|---|
Gestão de Produtos e Serviços | |||
Gestão de Categorias | |||
Gestão de Marcas | |||
Variações de Produtos (Ex: Cor/Tamanho) | |||
Gestão de Stock | |||
Gestão de Stock de Variações | |||
Gestão de Stock em múltiplas Lojas e Armazéns | |||
Personalização de Produtos |
Base | Flex | Pro | |
---|---|---|---|
Dashboard de Performance | |||
App Vendus Reports - Android e iOS | |||
Dashboard de Performance | |||
Listagem Documentos | |||
Mapa de Impostos | |||
Listagem de Produtos Vendidos | |||
Vendas Diárias | |||
Mapa por Tipos de Pagamentos | |||
Mapa de Impostos de Compras | |||
Relatórios Performance Restaurante |
Base | Flex | Pro | |
---|---|---|---|
API | |||
Integração Shopify | |||
Integração Woocommerce | |||
Integração Jumpseller | |||
Integração Shopkit | |||
Integração Weasy | |||
Vendus GO! - Loja Online | |||
Integração Loja CTT | |||
Integração Regibox | |||
Integração Zappy | |||
Integração Viva.com | |||
Moedeiro Alice | |||
Moedeiro Cashmatic | |||
Moedeiro Zarph | |||
Integração Ifthenpay | |||
Integração euPago | |||
Outras Integrações disponíveis |
O Cegid Vendus é um programa de facturação certificado online que permite gerir uma loja em qualquer lugar pois funciona 100% na cloud. Como é um software POS online, permite faturar em segundos num restaurante, bar, cabeleireiro ou qualquer outro tipo de comércio.